Platform RF-kanaalmodule
Belangrijkste indicatorparameters
Parameternaam | Typische waarde |
Model | GMBS02-1709023 |
Een kanaal elektrische prestatie-eisen | |
Voer de RF-frequentie in | F3 of F4 |
Voer RF-bandbreedte in | 12 MHz |
Voer RF dynamisch bereik in | -100dBm~ -50dBm |
Uitgang middenfrequentie | 140 MHz |
Uitvoer IF-bandbreedte | 12 MHz |
Uitgang IF-vermogen | 0±1dBm |
Ruis cijfer | ≤2dB (volledige temperatuur) |
In-band wint vlakheid | ≤2dB (binnen 10MHz bandbreedte) |
Intermodulatiecoëfficiënt van de derde orde | ≤-50dBc (testconditie: invoer -50dBm, dubbel tooninterval 1MHz); |
Fase ruis | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
B kanaal elektrische prestatie-eisen | |
Voer de RF-frequentie in | F6 |
Voer RF-bandbreedte in | 8,16 MHz |
Voer RF dynamisch bereik in | -100dBm~ -50dBm |
Uitgang middenfrequentie | 110,16 MHz |
Uitvoer IF-bandbreedte | 8.16MH |
Uitgang IF-vermogen | 0±1dBm |
Ruis figuur | ≤2.5dB (volledige temperatuur) |
In-band wint vlakheid | ≤2dB (binnen 8,16 MHz bandbreedte) |
Intermodulatiecoëfficiënt van de derde orde | ≤-50dBc (testconditie: invoer -50dBm, dubbel tooninterval 1MHz); |
Fase ruis | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Product grootte | 99,4 mm × 65 mm × 15 mm |
Bedrijfstemperatuur | -55℃~85℃ |
Aangepaste instructies Frequentiebereik en parameterindicatoren kunnen worden aangepast; |
Parameternaam | Typische waarde |
Model | GMBS02-1709023 |
Een kanaal elektrische prestatie-eisen | |
Voer de RF-frequentie in | F3 of F4 |
Voer RF-bandbreedte in | 12 MHz |
Voer RF dynamisch bereik in | -100dBm~ -50dBm |
Uitgang middenfrequentie | 140 MHz |
Uitvoer IF-bandbreedte | 12 MHz |
Uitgang IF-vermogen | 0±1dBm |
Ruis cijfer | ≤2dB (volledige temperatuur) |
In-band wint vlakheid | ≤2dB (binnen 10MHz bandbreedte) |
Intermodulatiecoëfficiënt van de derde orde | ≤-50dBc (testconditie: invoer -50dBm, dubbel tooninterval 1MHz); |
Fase ruis | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
B kanaal elektrische prestatie-eisen | |
Voer de RF-frequentie in | F6 |
Voer RF-bandbreedte in | 8,16 MHz |
Voer RF dynamisch bereik in | -100dBm~ -50dBm |
Uitgang middenfrequentie | 110,16 MHz |
Uitvoer IF-bandbreedte | 8.16MH |
Uitgang IF-vermogen | 0±1dBm |
Ruis figuur | ≤2.5dB (volledige temperatuur) |
In-band wint vlakheid | ≤2dB (binnen 8,16 MHz bandbreedte) |
Intermodulatiecoëfficiënt van de derde orde | ≤-50dBc (testconditie: invoer -50dBm, dubbel tooninterval 1MHz); |
Fase ruis | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Product grootte | 99,4 mm × 65 mm × 15 mm |
Bedrijfstemperatuur | -55℃~85℃ |
Aangepaste instructies Frequentiebereik en parameterindicatoren kunnen worden aangepast; |