InGaAS-APD-modulereeks
Foto-elektrische kenmerken (@Ta=22±3℃) | |||
Model | GD6510Y | GD6511Y | GD6512Y |
Pakket formulier | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
Lichtgevoelige oppervlaktediameter (mm) | 0.2 | 0,5 | 0.08 |
Spectraal responsbereik (nm) | 1000~1700 | 1000~1700 | 1000~1700 |
Doorslagspanning (V) | 30~70 | 30~70 | 30~70 |
Responsiviteit M=10 l=1550nm(kV/W) | 340 | 340 | 340 |
Stijgtijd (ns) | 5 | 10 | 2.3 |
Bandbreedte (MHz) | 70 | 35 | 150 |
Equivalent geluidsvermogen (pW/√Hz) | 0,15 | 0,21 | 0.11 |
Werkspanningstemperatuurcoëfficiënt T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Concentriciteit (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Alternatieve modellen met dezelfde prestaties wereldwijd | C3059-1550-R2A | / | C3059-1550-R08B |
Front Plane Chipstructuur
Snelle reactie
Hoge detectorgevoeligheid
Laserbereik
lidar
Laserwaarschuwing
Front Plane Chipstructuur
Snelle reactie
Hoge detectorgevoeligheid
Laserbereik
lidar
Laserwaarschuwing