1570nm OPO-laser
TECHNISCHE SPECIFICATIES
projecteren | Parameter | ||
Laser golflengte | 1570nm ± 6nm | 1570nm ± 6nm | 1570nm ± 6nm |
Uitgangsvermogen | ≥20mj@20Hz | ≥40mj@20Hz | ≥80mj@20Hz |
Puls breedte | <7ns | <7ns | <7ns |
Straal divergentie hoek | ≯4mrad | ≯4mrad | ≯4mrad |
Pulse energie stabiliteit | >90% | >90% | >90% |
Herhalingsfrequentie | 1~100 Hz(Verstelbaar) | 1~50Hz(Verstelbaar) | 1~30 Hz(Verstelbaar) |
Energieverbruik | Het piekstroomverbruik is niet hoger dan 600 W en het stroomverbruik in stand-by is niet hoger dan 160 W. | Het piekstroomverbruik is niet hoger dan 600 W en het stroomverbruik in stand-by is niet hoger dan 160 W. | Het piekstroomverbruik is niet hoger dan 850 W en het stroomverbruik in stand-by is niet hoger dan 160 W. |
Werkcyclus | Luchtkoeling: Maximale werktijd per cyclus is 60s met een interval van 60s;kan continu werken voor 8 cycli. | Luchtkoeling: Maximale werktijd per cyclus is 60s met een interval van 60s;kan continu werken voor 8 cycli. | Water koeling:Maximale werktijd per cyclus is 180s met een interval van 60s;continu kan werken. Luchtafkoeling:Maximale werktijd per cyclus is 60s met een interval van 60s;kan continu werken voor 8 cycli. |
Stroomvoorziening | 220V wisselstroom/24V gelijkstroom | Gelijkstroom 24V | 220V wisselstroom |
Activerende methode | Zowel interne als externe triggers zijn acceptabel | Zowel interne als externe triggers zijn acceptabel | Zowel interne als externe triggers zijn acceptabel |
Nauwkeurigheid van codering | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
Communicatie-interface | RS422 seriële poort, externe synchrone ingang 485 niveau | RS422 seriële poort, externe synchrone ingang 485 niveau |
RS422 seriële poort, externe synchrone ingang 485 niveau |
Dimensie | ≤200X120X80mm | ≤550X220X120mm | ≤580X240X110mm |
Gewicht | ≤2Kg | ≤10Kg | ≤10Kg |
Koelmethode | Luchtafkoeling | Luchtafkoeling | Waterkoeling/luchtkoeling |
Afmeting koelwatertank | --- | --- | 5Ux450mm |
Gewicht watertank | --- | --- | <22kg |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | 0℃~+55℃ |
Bewaar temperatuur | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -10℃~+70℃ |