905nmAPD enkele buis serie
Foto-elektrische kenmerken (@Ta=22±3℃) | |||||||||
Model | GD5210Y-2-2-T046 | GD5210Y-2-5-T046 | GD5210Y-2-8-T046 | GD5210Y-2-2-LCC3 | GD5210Y-2-5-LCC3 | GD5210Y-2-2-P | GD5210Y-2-5-P | matrix | |
Pakket formulier | TO-46 | TO-46 | TO-46 | LCC3 | LCC3 | plastic verpakking | plastic verpakking | PCB | |
Lichtgevoelige oppervlaktediameter (mm) | 0,23 | 0,50 | 0,80 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,50 | aangepast | |
Spectraal responsbereik (nm) | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | |
Piekresponsgolflengte (nm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
Ontvankelijkheid λ=905nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Donkerstroom M=100(nA) | Typisch | 0.2 | 0,4 | 0,8 | 0.2 | 0,4 | 0.2 | 0,4 | Volgens lichtgevoeligheid |
Maximaal | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Een kant | |
Reactietijd λ=905nm R1=50Ω(ns) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Volgens lichtgevoelig oppervlak | |
Werkspanningstemperatuurcoëfficiënt T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Totale capaciteit M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
Volgens lichtgevoelig oppervlak | |
doorslag spanning IR=10μA(V) | Minimum | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 |
Maximaal | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
Front Plane Chipstructuur
Snelle reactie
Hoge winst
Lage junctiecapaciteit
Laag geluidsniveau
De grootte van de array en het lichtgevoelige oppervlak kunnen worden aangepast
Laserbereik
lidar
Laserwaarschuwing