355nm APD-serie met enkele buis
Foto-elektrische kenmerken (@Ta=22±3℃) | ||||
Model | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
Pakket formulier | TO-5 | TO-5 | ||
Lichtgevoelige oppervlaktediameter (mm) | 1.8 | 3.0 | ||
Spectraal responsbereik (nm) | 300~1100 | 300~1100 | ||
Responsiviteit λ=355nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 22.5 | 22.5 | ||
Donkerstroom M=100(nA) | Typisch | 3 | 15 | |
Maximaal | 10 | 50 | ||
Werkspanningstemperatuurcoëfficiënt T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0,4 | 0,4 | ||
Totale capaciteit M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
Doorslagspanning IR=10μA(V) | Minimum | 80 | 80 | |
Maximaal | 200 | 200 |
Front Plane Chipstructuur
Snelle reactie
Hoge winst
Medisch
Biologie