1064nmAPD enkele buis serie
Foto-elektrische kenmerken (@Ta=22±3℃) | |||||
Model | GD5210Y-3-500 | GD5210Y-3-800 | GD5211Y | ||
Pakket formulier | TO-46 | TO-46 | TO-52 | ||
Lichtgevoelige oppervlaktediameter (mm) | 0,5 | 0,8 | 0,8 | ||
Spectraal responsbereik (nm) | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | ||
Piekresponsgolflengte (nm) | 980 | 980 | 980 | ||
Ontvankelijkheid | λ=905nm Φ=1μW M=100 | 58 | 58 | 58 | |
λ=1064nm Φ=1μW M=100 | 36 | 36 | 36 | ||
Donkere stroming M=100(nA) | Typisch | 2 | 4 | 10 | |
Maximaal | 20 | 20 | 20 | ||
Responstijd λ=800nm R1=50Ω(ns) | 2 | 3 | 3.5 | ||
Werkspanningstemperatuurcoëfficiënt T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Totale capaciteit M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ||
Doorslagspanning IR=10μA(V) | Minimum | 220 | 220 | 350 | |
Maximaal | 580 | 580 | 500 |
Front Plane Chipstructuur
Hoge responsfrequentie
Hoge winst
Laserbereik
lidar
Laserwaarschuwing
Front Plane Chipstructuur
Hoge responsfrequentie
Hoge winst
Laserbereik
lidar
Laserwaarschuwing