1064nmAPD-modulereeks
Foto-elektrische kenmerken (@Ta=22±3℃) | |||
Model | GD6212Y | GD6213Y | GD6219Y |
Pakket formulier | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
Lichtgevoelige oppervlaktediameter (mm) | 0,8 | 0,8 | 3 |
Spectraal responsbereik (nm) | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 |
Doorslagspanning (V) | 350 ~ 500 | 350 ~ 500 | 350 ~ 500 |
Responsiviteit M=100 I=1064nm(kV/W) | 150 | 200 | 280 |
Stijgtijd (ns) | 8.8 | 2 | 7 |
Bandbreedte (MHz) | 40 | 175 | 50 |
Equivalent geluidsvermogen (pW/√Hz) | 0,15 | 0,15 | 2.7 |
Werkspanningstemperatuurcoëfficiënt T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
Concentriciteit (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Alternatieve modellen met dezelfde prestaties wereldwijd | C30950 | C30659-1060-R8BH | C30659-1060-3A |
Front Plane Chipstructuur
Hoge responsfrequentie
Hoge detectorgevoeligheid
Laserbereik
lidar
Laserwaarschuwing
Front Plane Chipstructuur
Hoge responsfrequentie
Hoge detectorgevoeligheid
Laserbereik
lidar
Laserwaarschuwing